| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
GRUPO I | (1ºA-Goiana) - (2ºB-Ipojuca) - (MI-São Caetano) | |||||||||||||
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro | |||||||
02/10 | SÃO CAETANO | x | GOIANA | 15:00 | SÃO CAETANO | Humberto Cavalcanti | Ricardo Tavares | |||||||
09/10 | GOIANA | x | Ipojuca | 15:00 | 1º de A | A Definir | | |||||||
16/10 | Ipojuca | x | SÃO CAETANO | 15:00 | 2º de B | Humberto Cavalcanti | | |||||||
23/10 | SÃO CAETANO | x | Ipojuca | 20:00 | SÃO CAETANO | A Definir | | |||||||
30/10 | Ipojuca | x | GOIANA | 15:00 | 2º de B | A Definir | | |||||||
06/11 | GOIANA | x | SÃO CAETANO | 15:00 | 1º de A | A Definir | | |||||||
GRUPO J | (1ºB-Gravatá) - (2ºA-Igarassu) - (3ºC-Timbauba) | |||||||||||||
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro | |||||||
02/10 | TIMBAUBA | x | Gravatá | 16:00 | TIMBAUBA | Ferreira Lima | Ricardo Jorge | |||||||
09/10 | Gravatá | x | IGARASSU | 15:00 | Gravatá | Erasmo Feitosa | | |||||||
16/10 | IGARASSU | x | TIMBAUBA | 15:00 | IGARASSU | A Definir | | |||||||
23/10 | TIMBAUBA | x | IGARASSU | 15:00 | TIMBAUBA | A Definir | | |||||||
30/10 | IGARASSU | x | Gravatá | 15:00 | IGARASSU | Ferreira Lima | | |||||||
06/11 | Gravatá | x | TIMBAUBA | 15:00 | Gravatá | Erasmo Feitosa | | |||||||
GRUPO K | (1ºC-Tracunhaém) - (2ºD-Passira) - (3ºA-Paulista) | |||||||||||||
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro | |||||||
02/10 | PAULISTA | x | TRACUNHAÉM | 15:00 | PAULISTA | Ademir Cunha | Gilberto Castro Júnior | |||||||
09/10 | TRACUNHAÉM | x | PASSIRA | 15:00 | TRACUNHAÉM | A Definir | | |||||||
16/10 | PASSIRA | x | PAULISTA | 15:00 | PASSIRA | A Definir | | |||||||
23/10 | PAULISTA | x | PASSIRA | 15:00 | PAULISTA | Ademir Cunha | | |||||||
30/10 | PASSIRA | x | TRACUNHAÉM | 15:00 | PASSIRA | A Definir | | |||||||
06/11 | TRACUNHAÉM | x | PAULISTA | 15:00 | TRACUNHAÉM | A Definir | | |||||||
GRUPO L | (1ºD-Lagoa de Itaenga) - (2ºC-Paudalho) - (MI-Nazaré da Mata) | |||||||||||||
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro | |||||||
01/10 | NAZARÉ DA MATA | x | LAGOA ITAENGA | 15:00 | NAZARÉ DA MATA | Estádio do Condor | Ana Karina | |||||||
09/10 | LAGOA ITAENGA | x | PAUDALHO | 15:00 | LAGOA DE ITAENGA | A Definir | | |||||||
16/10 | PAUDALHO | x | NAZARÉ DA MATA | 15:00 | PAUDALHO | A Definir | | |||||||
23/10 | NAZARÉ DA MATA | x | PAUDALHO | 15:00 | NAZARÉ DA MATA | Estádio do Condor | | |||||||
30/10 | PAUDALHO | x | LAGOA ITAENGA | 15:00 | PAUDALHO | A Definir | | |||||||
06/11 | LAGOA ITAENGA | x | NAZARÉ DA MATA | 15:00 | LAGOA DE ITAENGA | A Definir | | |||||||
GRUPO M | (1ºE-Santa Cruz do Capibaribe) - (2ºF-Palmares) - (MI-Lajedo) | |||||||||||||
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro | |||||||
02/10 | LAJEDO | x | STA. CRUZ CAPIB. | 15:00 | LAJEDO | Clementino Lima | Luiz Cláudio Sobral | |||||||
09/10 | STA. CRUZ CAPIB. | x | PALMARES | 15:00 | STA. CRUZ CAPIBARI | A Definir | | |||||||
16/10 | PALMARES | x | LAJEDO | 15:00 | PALMARES | A Definir | | |||||||
23/10 | LAJEDO | x | PALMARES | 15:00 | LAJEDO | A Definir | | |||||||
30/10 | PALMARES | x | STA. CRUZ CAPIB. | 15:00 | PALMARES | A Definir | | |||||||
06/11 | STA. CRUZ CAPIB. | x | LAJEDO | 15:00 | STA. CRUZ CAPIBARI | A Definir | | |||||||
GRUPO N | (1ºF-Cachoeirinha) - (2ºE-Bezerros) - (3ºD-Lagoa do Carro) | |||||||||||||
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro | |||||||
02/10 | LAGOA DO CARRO | x | CACHOEIRINHA | 15:00 | LAGOA DO CARRO | Municipal João Gadelha | Gleydson Leite | |||||||
09/10 | CACHOEIRINHA | x | BEZERROS | 15:00 | CACHOEIRINHA | A Definir | | |||||||
16/10 | BEZERROS | x | LAGOA DO CARRO | 15:00 | BEZERROS | A Definir | | |||||||
23/10 | LAGOA DO CARRO | x | BEZERROS | 15:00 | LAGOA DO CARRO | Municipal João Gadelha | | |||||||
30/10 | BEZERROS | x | CACHOEIRINHA | 15:00 | BEZERROS | A Definir | | |||||||
06/11 | CACHOEIRINHA | x | LAGOA DO CARRO | 15:00 | CACHOEIRINHA | A Definir | | |||||||
GRUPO O | (1ºG-Sanharó) - (2ºH-Sertânia) - (3ºF-Garanhuns) | |||||||||||||
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro | |||||||
02/10 | GARANHUNS | x | SANHARÓ | 15:00 | GARANHUNS | Gigante do Agreste | Ana Karina | |||||||
09/10 | SANHARÓ | x | SERTÂNIA | 15:00 | SANHARÓ | Cícero Leite | | |||||||
16/10 | SERTÂNIA | x | GARANHUNS | 15:00 | SERTÂNIA | A Definir | | |||||||
23/10 | GARANHUNS | x | SERTÂNIA | 15:00 | GARANHUNS | Gigante do Agreste | | |||||||
30/10 | SERTÂNIA | x | SANHARÓ | 15:00 | SERTÂNIA | A Definir | | |||||||
06/11 | SANHARÓ | x | GARANHUNS | 15:00 | SANHARÓ | Cícero Leite | | |||||||
GRUPO P | (1ºH-Pesqueira) - (2ºG-São Bento do Una) - (MI-Afogados) | |||||||||||||
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro | |||||||
02/10 | AFOGADOS | x | PESQUEIRA | 15:00 | AFOGADOS | Vianão | Gilberto Freire | |||||||
09/10 | PESQUEIRA | x | SÃO BENTO UNA | 15:00 | PESQUEIRA | A Definir | | |||||||
16/10 | SÃO BENTO UNA | x | AFOGADOS | 15:00 | SÃO BENTO DO UNA | A Definir | | |||||||
23/10 | AFOGADOS | x | SÃO BENTO UNA | 15:00 | AFOGADOS | Vianão | | |||||||
30/10 | SÃO BENTO UNA | x | PESQUEIRA | 15:00 | SÃO BENTO DO UNA | A Definir | | |||||||
06/11 | PESQUEIRA | x | AFOGADOS | 15:00 | PESQUEIRA | A Definir | |
A SELEÇÃO VAI MELHORAR
Salmo 23.O Deus Eterno é o meu pastor:nada me faltará.
quinta-feira, 29 de setembro de 2011
Oitavas de Finais da Copa do Interior e Tabela do Grupo I
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário