O treinador de Ipojuca -Mario Bumba,teve vários problemas na escalação da equipe em razão de algumas ausencias importantes. O atacante Nenem trabalhando em Suape;o atacante ROMILDO(sofreu acidente de moto minutos antes do embarque) O atacante Seu Biu ( não compareu para embarque) bem como o lateral JUBA que também não compareceuna hora do embarque) e, ainda, o atleta JOTA, que se encontra contundido enquanto o outro zagueiro de area Rodrigo foi expulso na última partida,sendo assim muitos foram os problemas para armar a nossa seleção.
O JOGO:GOIANA 3 X 0 IPOJUCA
Em jogo onde nada deu certo para a Seleção de Ipojuca,principalmente no setor de ataque onde apenas alguns chutes fracos e prensados foram a constante durante o jogo, nossa Seleção amargou mais uma derrota e se complicou para a classificação.No primeiro tempo Ipojuca jogou um pouco melhor,teve alguns momentos bons , mas os nossos atacantes não acertaram o gol, numa falha nos minutos iniciais Goiana fez o unico gol do primeiro tempo.Na segunda fase o dominio de Goiana foi notável principalmente porque a Ipojuca faltou calma e tranquilidade de alguns de nossos atletas que perderam bolas fáceis já dominadas e proporcionando contra-ataques perigosos que Goiana não desperdiçou e aumentou o placar para 3 x 0. Ipojuca não teve poder de reação.Tivemos a estreia do zagueiro de area Danilo, o qual teve boa participação demopnstrando conhecer bem a posição e apesar de nunca ter jogado no time mostrou que tem qualidade de sobra de ser o novo titular da equipe.
Ficha técnica : Goiana 3x0 Ipojuca
Sábado:08/10/2011
Local:Estádio Agamenon Magalhães –Goiana
Hora:20h.
Goiana:Joabe;Vagner,Eraldo,Morais,Alan,Anderson,Edigar(Natanael),Alex,Almir;Pel e Pêco. Técnico:Neto Bala.
Ipojuca:Paulinho;Diego,(Laurinho)-Danilo,Nenem-2,Jéferson-Recife;Rogério,Lírio,Toninho Manezinho;Sinhô e Roger.Técnico:Mario Buba.
Árbitro:José Whoshington
Assistente nº1:Gutenberg Guerra
Assistente nº2:Jamerson de Oliveira
4ºÁrbitro:Marcone Inácio
Boletim Interno da LDI
Após mais um ato de indisciplina, não comparecimento para os jogos,a Comissão Tecnica e o Preidente da Liga - por motivo disciplinar, dispensou os seguintes atletas: OZAIAS AVELINO DA SILVA -SEU BIU- e JEFERSON FERREIRA DA SILVA - JUBA.
|
GRUPO I | (1ºA-Goiana) - (2ºB-Ipojuca) - (MI-São Caetano) |
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro |
02/10 | SÃO CAETANO | 0x1 | GOIANA | 15:00 | SÃO CAETANO | Humberto Cavalcanti | Ricardo Tavares |
08/10 | GOIANA | 2x0 | Ipojuca | 20:00 | GOIANA | Agamenon Magalhães | José Woshington |
16/10 | Ipojuca | x | SÃO CAETANO | 15:00 | Ipojuca | A Definir | |
23/10 | SÃO CAETANO | x | Ipojuca | 20:00 | SÃO CAETANO | Humberto Cavalcanti | |
30/10 | Ipojuca | x | GOIANA | 15:00 | Ipojuca | A Definir | |
06/11 | GOIANA | x | SÃO CAETANO | 15:00 | GOIANA | Agamenon Magalhães | |
|
|
GRUPO J | (1ºB-Gravatá) - (2ºA-Igarassu) - (3ºC-Timbauba) |
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro |
02/10 | TIMBAUBA | 2x3 | Gravatá | 16:00 | TIMBAUBA | Ferreira Lima | Ricardo Jorge |
09/10 | Gravatá | 1x0 | IGARASSU | 15:00 | Gravatá | Erasmo Feitosa | Emerson Sobral |
16/10 | IGARASSU | x | TIMBAUBA | 15:00 | IGARASSU | A Definir | |
23/10 | TIMBAUBA | x | IGARASSU | 15:00 | TIMBAUBA | A Definir | |
30/10 | IGARASSU | x | Gravatá | 15:00 | IGARASSU | Ferreira Lima | |
06/11 | Gravatá | x | TIMBAUBA | 15:00 | Gravatá | Erasmo Feitosa | |
| VEJA CLASSIFICAÇÃO
Atualizado em 09.10.2011 |
GRUPO K | (1ºC-Tracunhaém) - (2ºD-Passira) - (3ºA-Paulista) |
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro |
02/10 | PAULISTA | 3x3 | TRACUNHAÉM | 15:00 | PAULISTA | Ademir Cunha | Gilberto Castro Júnior |
09/10 | TRACUNHAÉM | 2x0 | PASSIRA | 15:00 | TRACUNHAÉM | Municipal Joaquim Lapa | Ricardo Tavares |
16/10 | PASSIRA | x | PAULISTA | 15:00 | PASSIRA | A Definir | |
23/10 | PAULISTA | x | PASSIRA | 15:00 | PAULISTA | Ademir Cunha | |
30/10 | PASSIRA | x | TRACUNHAÉM | 15:00 | PASSIRA | A Definir | |
06/11 | TRACUNHAÉM | x | PAULISTA | 15:00 | TRACUNHAÉM | A Definir | |
COMENTÁRIOS | Nesta Fase classifica-se o 1º lugar do Grupo.
Havendo empate, classifica-se a Seleção de MIT nesta Fase. Persistindo o empate, a de MIT em toda a competição.
VEJA CLASSIFICAÇÃO |
GRUPO L | (1ºD-Lagoa de Itaenga) - (2ºC-Paudalho) - (MI-Nazaré da Mata) |
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro |
01/10 | NAZARÉ DA MATA | 5x1 | LAGOA ITAENGA | 15:00 | NAZARÉ DA MATA | Estádio do Condor | Ana Karina |
09/10 | LAGOA ITAENGA | 0x3 | PAUDALHO | 15:00 | LAGOA DE ITAENGA | Caldeirão | Wagner Cabral |
16/10 | PAUDALHO | x | NAZARÉ DA MATA | 15:00 | PAUDALHO | A Definir | |
23/10 | NAZARÉ DA MATA | x | PAUDALHO | 15:00 | NAZARÉ DA MATA | Estádio do Condor | |
30/10 | PAUDALHO | x | LAGOA ITAENGA | 15:00 | PAUDALHO | A Definir | |
06/11 | LAGOA ITAENGA | x | NAZARÉ DA MATA | 15:00 | LAGOA DE ITAENGA | Caldeirão | |
|
|
GRUPO M | (1ºE-Santa Cruz do Capibaribe) - (2ºF-Palmares) - (MI-Lajedo) |
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro |
02/10 | LAJEDO | 0x0 | STA. CRUZ CAPIB. | 15:00 | LAJEDO | Clementino Lima | Luiz Cláudio Sobral |
09/10 | STA. CRUZ CAPIB. | 1x2 | PALMARES | 15:00 | STA. CRUZ CAPIBARI | Otávio Limeira Alves | Matheus Costa |
16/10 | PALMARES | x | LAJEDO | 15:00 | PALMARES | A Definir | |
23/10 | LAJEDO | x | PALMARES | 15:00 | LAJEDO | A Definir | |
30/10 | PALMARES | x | STA. CRUZ CAPIB. | 15:00 | PALMARES | A Definir | |
06/11 | STA. CRUZ CAPIB. | x | LAJEDO | 15:00 | STA. CRUZ CAPIBARI | A Definir | |
COMENTÁRIOS
Os critérios de distribuição do MI
são da FPF
| Nesta Fase classifica-se o 1º lugar do Grupo.
Havendo empate, classifica-se a Seleção de MIT nesta Fase. Persistindo o empate, a de MIT em toda a competição.
VEJA CLASSIFICAÇÃO |
GRUPO N | (1ºF-Cachoeirinha) - (2ºE-Bezerros) - (3ºD-Lagoa do Carro) |
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro |
02/10 | LAGOA DO CARRO | 2x2 | CACHOEIRINHA | 15:00 | LAGOA DO CARRO | Municipal João Gadelha | Gleydson Leite |
09/10 | CACHOEIRINHA | 2x0 | BEZERROS | 15:00 | CACHOEIRINHA | Pedro Gomes | Wildstar Mendonça |
16/10 | BEZERROS | x | LAGOA DO CARRO | 15:00 | BEZERROS | A Definir | |
23/10 | LAGOA DO CARRO | x | BEZERROS | 15:00 | LAGOA DO CARRO | Municipal João Gadelha | |
30/10 | BEZERROS | x | CACHOEIRINHA | 15:00 | BEZERROS | A Definir | |
06/11 | CACHOEIRINHA | x | LAGOA DO CARRO | 15:00 | CACHOEIRINHA | Pedro Gomes | |
|
|
GRUPO O | (1ºG-Sanharó) - (2ºH-Sertânia) - (3ºF-Garanhuns) |
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro |
02/10 | GARANHUNS | 1x1 | SANHARÓ | 15:00 | GARANHUNS | Gigante do Agreste | Ana Karina |
09/10 | SANHARÓ | 2x1 | SERTÂNIA | 15:00 | SANHARÓ | Cícero Leite | Erique Rocha |
16/10 | SERTÂNIA | x | GARANHUNS | 15:00 | SERTÂNIA | A Definir | |
23/10 | GARANHUNS | x | SERTÂNIA | 15:00 | GARANHUNS | Gigante do Agreste | |
30/10 | SERTÂNIA | x | SANHARÓ | 15:00 | SERTÂNIA | A Definir | |
06/11 | SANHARÓ | x | GARANHUNS | 15:00 | SANHARÓ | Cícero Leite | |
|
|
GRUPO P | (1ºH-Pesqueira) - (2ºG-São Bento do Una) - (MI-Afogados) |
DATA | SELEÇÃO | Placar | SELEÇÃO | Hora | Cidade | Estádio | Árbitro |
02/10 | AFOGADOS | 0x0 | PESQUEIRA | 15:00 | AFOGADOS | Vianão | Gilberto Freire |
09/10 | PESQUEIRA | 1x1 | SÃO BENTO UNA | 15:00 | PESQUEIRA | Joaquim de Brito | Gleydson Leite |
16/10 | SÃO BENTO UNA | x | AFOGADOS | 15:00 | SÃO BENTO DO UNA | A Definir | |
23/10 | AFOGADOS | x | SÃO BENTO UNA | 15:00 | AFOGADOS | Vianão | |
30/10 | SÃO BENTO UNA | x | PESQUEIRA | 15:00 | SÃO BENTO DO UNA | A Definir | |
06/11 | PESQUEIRA | x | AFOGADOS | 15:00 | PESQUEIRA | Joaquim de Brito | |
|
|
SECRETARIA DE TURISMO,ESPORTES E CULTURA FEZ O REPASSE PARA A LIGA DA IMPORTANCIA PARA PAGAR AS DESPESAS E A JUDA DE CUSTOS A ATLETAS E COMISSÃO TECNICA E OUTRAS DESPESAS DA COPA DO INTERIOR /2011.ATÉ QUINTA FEIRA TODAS AS DESPESAS SERÃO SALDADAS E A PRESTAÇÃO DE CONTAS SERÁ PUBLICADA NESSE BLOG.